Die Gründung des FTW geht zurück auf eine Initiative von sechs Professoren der TU Wien und 15 Telekommunikationsunternehmen. Das Ziel war die Konzeption und die Umsetzung eines neuen Modells der Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft in Forschung und Entwicklung. Das FTW hat sich innerhalb von zehn Jahren einen dauerhaften und hervorragenden Platz in der österreichischen F&E Landschaft sichern können.
Wesentliche Erfolgsfaktoren waren:
- die vertrauensvolle und gleichberechtigte Zusammenarbeit der Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft am FTW entlang der Wertschöpfungskette
- der Aufbau eines eigenmotivierten, erfahrenen, internationalen Forschungsteams
- die international sichtbare und interdisziplinäre Forschung
- die Bündelung von Forschungsressourcen
- die Stärken des FTW in der Förderung von Talenten für Wissenschaft und Wirtschaft
10 Jahre FTW
| 1998 | Förderzusage für die Errichtung eines Forschungs- und Entwicklungszentrums im Rahmen des Kompetenzzentrenprogramms Kplus, Gründung des Vereins FTW |
| 1999 | Start der ersten acht geförderten Forschungsprojekte mit einer Beteiligung von jeweils fünf bis 15 Industriepartnern, erste Beiträge in renommierten internationalen wissenschaftlichen Zeitschriften |
| 2000 | Gründung der FTW GmbH, 35 MitarbeiterInnen aus acht Nationen |
| 2001 | 1. Beteiligung an EU-Projekten, Entwicklung des weltweit genutzten FTW xDSL-Simulationsprogramms |
| 2002 | Erfolgreiche 4-Jahres-Evaluierung, Erweiterung des Forschungsprogramms um die Themen Security und Usability |
| 2003 | Entwicklung eines Systems zur Analyse des Verkehrs in Mobilfunknetzen |
| 2004 | Durchbruch in der Internationalisierung der Forschung mit fünf laufenden EU Projekten, darunter die Koordinierung eines EU Network of Excellence mit 47 europäischen Forschungspartnern zusammen mit der TU Wien |
| 2005 | Organisation des Telekom Tages in Kooperation mit der Industriellenvereinigung zum Dialog zwischen Wissenschaft und Wirtschaft |
| 2006 | Erfolgreiche 7-Jahres-Evaluierung |
| 2007 | Erfolgreicher Antrag auf weitere sieben Jahre Förderung im Rahmen des Kompetenzzentrenprogramms COMET |
| 2008 | 63 MitarbeiterInnen, 29 Projekte, davon fünf EU Projekte, 130 wissenschaftliche Publikationen |
| 2009 |
Organisation der Konferenz "Pathways to a Digital Future" anlässlich des 10-jährigen Bestehens des FTW |